Preise
Klare Preise. Keine Überraschungen.
Alle Pakete auf einen Blick. Ihr genaues Angebot erhalten Sie nach dem kostenlosen Erstgespräch.
Webseite bauen
Einmalig, inklusive Design, Umsetzung und mobiler Ansicht.
| Paket | Umfang | Preis einmalig |
|---|---|---|
| Start | Eine Seite mit allem Wichtigen: Angebot, Kontakt, Impressum, Datenschutz | ab 790 € |
| Klein | Bis 3 Seiten, zum Beispiel Start, Leistungen und Kontakt, plus Impressum und Datenschutz | ab 1.290 € |
| BusinessEmpfehlung | Bis 7 Seiten, individuelles Design, Kontaktformular, SEO-Grundlagen | ab 1.990 € |
| Plus | Bis 10 Seiten, individuelles Design, Kontaktformular, SEO-Grundlagen | ab 2.890 € |
| Premium | Bis 15 Seiten, Terminbuchung oder Blog, Texte und Bildauswahl | ab 3.990 € |
| Shop Start | Bis 20 Produkte auf einer fertigen Shop-Plattform, eine Bezahlart, ein Versandweg. Fotos, Texte und Rechtstexte kommen von Ihnen, die Plattform zahlen Sie direkt. | ab 1.990 € |
| Online-Shop | Größerer Shop mit Produkten, Bezahlung und Versand | ab 5.490 € |
Webseite betreuen
Damit Ihre Webseite sicher, aktuell und erreichbar bleibt.
| Paket | Umfang | Preis pro Monat |
|---|---|---|
| Basis | Hosting, Sicherungen und technische Updates | 49 € |
| PlusEmpfehlung | Basis und bis zu 1 Stunde Änderungen im Monat | 99 € |
| Komfort | Plus, bis zu 2 Stunden Änderungen im Monat | 149 € |
| Pro | Plus, bis zu 3 Stunden Änderungen und monatliche Auswertung | 199 € |
Social-Media-Kanäle betreuen
Planung, Gestaltung, Texte, Veröffentlichung und das Bewerben von Beiträgen. Das Werbebudget zahlen Sie direkt an die Plattform.
| Paket | Umfang | Preis pro Monat |
|---|---|---|
| Einstieg | 1 Kanal, 4 Beiträge im Monat | 290 € |
| 1 Kanal | 8 Beiträge im Monat | 470 € |
| 2 KanäleEmpfehlung | 12 Beiträge im Monat | 710 € |
| 3 Kanäle | 16 Beiträge im Monat | 950 € |
| 4 Kanäle | 20 Beiträge im Monat | 1.190 € |
App & Software entwickeln
Einmalig. Einstiegspreise: Der endgültige Preis hängt vom Funktionsumfang und vom technischen Aufwand ab. Hosting, Wartung und Weiterentwicklung biete ich als separate Betreuung an.
| Paket | Umfang | Preis einmalig |
|---|---|---|
| 740 App Basic | Eigene App mit individuellem Design, Unternehmensinformationen, Kontaktmöglichkeiten, Bildern und Inhalten, grundlegende Funktionen | ab 1.490 € |
| 740 App BusinessEmpfehlung | Benutzerkonten, Datenbankanbindung, Buchungs- und Anfragefunktionen, Push-Benachrichtigungen, Verwaltungsoberfläche, individuelle Funktionen | ab 3.990 € |
| 740 App Custom | Komplexe Unternehmens-Apps, interaktive Karten, Schnittstellen, Steuerungssysteme, Datenbanklösungen, Webplattformen und Branchenlösungen | Individuelles Angebot |
Alle Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet. Die Preise richten sich an Unternehmen. „Ab“-Preise gelten für den genannten Umfang, Ihr verbindliches Angebot erhalten Sie nach dem Erstgespräch.